Specificaties
| Merk | LG |
|---|---|
| Typenummer | OLED55C56LB |
| Type televisie | OLED TV |
| Anti reflecterend scherm | Nee |
| Type | Televisie |
| Beelddiagonaal | 55 inch (140 cm) |
| Schermdiagonaal | 55 inch |
| Beeldkwaliteit | Ultra HD (4K) |
| Beeldfrequentie | 120 Hz |
| HDR ondersteuning | Ja |
| Type HDR ondersteuning | Dolby Vision, HDR10, HLG |
| 3D | Nee |
| Adaptieve synchronisatie | Nvidia G-Sync Compatible, AMD Freesync Premium |
| Audio Techniek | Dolby Atmos |
| Totaal uitgangsvermogen geluid | 40 Watt |
| Ingebouwde subwoofer | Ja |
| Soundbar stand | Nee |
| Soort tuner | Analoog, DVB-C, DVB-S, DVB-T |
| Aantal HDMI aansluitingen | 4 stuks |
| Synchroon Geluid TV en Soundbar | WOW Orchestra |
| HDMI | 2.1 |
| Aantal USB 2.0 aansluitingen | 3 stuks |
| Chromecast functie | Ja |
| Ethernet-LAN aansluiting | Ja |
| WiFi | Ja |
| Externe aansluitbox | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| CI/CI+ aansluiting | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Smart platform TV | WebOS |
| Beschikbare Apps | Apple TV +, Disney+, Netflix, Prime Video, Spotify, Youtube |
| Webbrowser | Ja |
| Gaming Mode | Ja |
| Geschikt voor Smarthome | Ja |
| Werkt met Smarthome assistent | Amazon Alexa, Apple Airplay 2, Google Assistent |
| Energieklasse | G |
| Energieverbruik per 1000 uur | 84 kWh |
| Bediening | Via app, Magic Remote |
| Ambilight | Nee |
| VESA wandmontage | 300 x 200 |
| Hoogte zonder standaard | 70.3 cm |
| Energieverbruik HDR per 1000 uur | 191 kWh |
| Breedte zonder standaard | 122.2 cm |
| Diepte zonder standaard | 4.51 cm |
| Gewicht zonder standaard | 14.1 kg |
| Hoogte met standaard | 75.7 cm |
| Breedte met standaard | 122.2 cm |
| Diepte met standaard | 23 cm |
| Gewicht met standaard | 16 kg |
| Draaibare voet | Nee |
| Kleur | Zwart |
| Introductiejaar | 2025 jaar |




