LET OP: Deze koelkast val NIET in de subsidie regeling van Leiden
Eens wat anders dan wit
De Liebherr CUel 2331 is een koel-/vrieskast met de look van edelstaal. Compact maar met handige voordelen als LED verlichting en 2 groenteladen. Het SmartFrost systeem kenmerkt zich door de gladde binnenwanden waardoor het reinigen en ontdooien sneller en makkelijker is.
-Draaiknop bediening
-Energiezuinige, heldere verlichting.
LED verlichting
-Geschikt voor invriezen en bewaren.
4 sterren vriesvak
-Eenvoudig te openen.
Geïntegreerde greep
-Gemakkelijk te reinigen.
Uitneembare deurvakken
-Tot 30 kg belastbaar en eenvoudig te reinigen
GlassLine draagplateaus
-Genoeg ruimte voor de hoogste ijstaart.
VarioSpace
| Energieklasse | F |
|---|---|
| Totale nettoinhoud (liter) | 211.00 |
| Netto koelinhoud (liter) | 157.00 |
| Netto vriesinhoud (liter) | 54.00 |
| Kleur | Edelstaal |
| Hoogte (mm) | 1372.00 |
| Breedte (mm) | 550.00 |
| Diepte (mm) | 630.00 |
| Gewicht (kg) | 47.70 |
| Energieverbruik per jaar (kWh) | 241.00 |
| Geluidsniveau (dB) | 39.00 |
| Klimaatklasse | SN-ST (+10 tot +38 graden Celsius) |
| Aantal deuren | 2.00 |
| Draairichting deur | Rechts |
| Deurdraairichting wisselbaar | Ja |
| Soft close deursluiting | Nee |
| Akoestisch deuralarm | Nee |
| Aantal draagplateaus (stuks) | 3.00 |
| Materiaal draagplateaus | Veiligheidsglas |
| Vershoudgedeelte | Vershoudlade |
| Aantal vershoudlades | 2.00 |
| Regelbare luchtvochtigheid | Nee |
| Binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Supervriezen | Nee |
| Temperatuur vriezer instelbaar | Nee |
| Afzonderlijke koelsystemen | Nee |
| Ontdooisysteem | Handmatig |
| Dooiwater afvoer | Nee |
| Invriescapaciteit in 24 uur (kg) | 3.00 |
| Aantal vriesladen (stuks) | 2.00 |
| Diepvriessterren (stuks) | 4.00 |
| NoFrost | Nee |
| Max. bewaartijd bij storing (uur) | 18.00 |
| Snoerlengte (meter) | 1.30 |
| Geschikt voor Smarthome | Nee |
| Typenummer | CUEL 2331-22 |






