WEJ895 WPS PWash&TDos&Steam
- Getest voor 20 jaar perfecte wasverzorging.
- Nog meer energie besparen met A -20%.
- Exacte en automatische wasmiddeldosering met TwinDos.
- QuickPowerWash zorgt voor efficiënte en snelle prestaties in slechts 49 m.
- De Virus-Hygiene elimineert 99,9% van de potentiële virussen uit jouw wasgoed.
- Met grote zorg gemaakt door Miele & Cie. KG.
Specificaties
| Merk | Miele |
|---|---|
| Typenummer | WEJ 895 WPS |
| Type | Wasmachines |
| Maximale toerental- centrifuge | 1600 toeren per minuut |
| Geluidsniveau centrifugeren | 68 dB |
| Wasresultaatklasse | A |
| Algemene wasprogramma’s | Eco, Outdoor waterdicht, Anti-kreuk, Donkere was, Fijne was, Handwas, Katoen, Kort programma, Opfrissen, Overhemden, Sport Kleding, Wol, Zijde |
| Merkspecifieke functie wassen | Miele SteamCare, Miele CapDosing, Miele QuickPowerWash, Miele Twindos |
| Droogresultaatklasse | A |
| Automatische wasmiddeldosering | TwinDos |
| Beladingherkenning | Ja |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Starttijduitstel | 24 uur starttijdkeuze |
| Verrijdbaar | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
| Bedienapp | Ja |
| Trommelreiniging | Nee |
| Stoomfunctie | Ja |
| Warmwateraansluiting | Nee |
| WiFi | Ja |
| Energieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 wasbeurten | 40 kWh |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Maximaal vulgewicht | 9 kg |
| Trommelsysteem | SoftCare trommel |
| Geschikt voor prof. gebruik | Nee |
| Soort waterbeveiliging | WPS |
| Kleding beschermende trommel | Ja |
| Type wasmachine | Voorlader |
| Plaatsing | Vrijstaand |
| Trommelmateriaal | RVS |
| Kuipmateriaal | GlaronK |
| Breedte | 596 mm |
| Diepte | 636 mm |
| Hoogte | 850 mm |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.